| Availability: | |
|---|---|
MJ-LED-5802
MJING
| switch | INPUT VOLTAGE | LED RANGE VOLTAGE | EMERGENCY CONST POWER | SUPPLY POWER | BATTERY-mAH | DURATION TIME | REACHARGING TIME | CERTIFICATION |
| A | AC 100-240v/220-240V | DC 10-70V | 5W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 360mins | 30H | CE |
| B | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 10W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 180mins | 30H | CE |
| C | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 15W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 120mins | 30H | CE |
| D | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 20W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 90mins | 30H | CE |
| switch | INPUT VOLTAGE | LED RANGE VOLTAGE | EMERGENCY CONST POWER | SUPPLY POWER | BATTERY-mAH | DURATION TIME | REACHARGING TIME | CERTIFICATION |
| A | AC 100-240v/220-240V | DC 10-70V | 5W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 360mins | 30H | CE |
| B | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 10W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 180mins | 30H | CE |
| C | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 15W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 120mins | 30H | CE |
| D | AC 100-240v/220-240V | DC 6-80V | 20W | 6-100W | NI-CD 12V 3.0AH | 90mins | 30H | CE |
